
Leitung:
|
Dipl.- Ing. Richard Weber,
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG |
Mitglieder
| · | Lindner SE |
| · | Apleona HSG GmbH |
| · | Ingenieurbüro Olker GmbH |
| · | Evonik Technology & Infrastructure GmbH |
| · | Pepperl+Fuchs SE |
| · | ATP München Planungs GmbH |
| · | Xella Aircrete Systems GmbH |
| · | Adam Opel AG |
| · | Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG |
| · | STEULER-KCH GmbH |
| · | WPW GmbH BERATEN PLANEN STEUERN |
| · | StoCretec GmbH |
| · | BMI Deutschland GmbH |
| · | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG |
| · | Xella Deutschland GmbH |
| · | StoCretec GmbH |
| · | Kalzip GmbH |
| · | BMI Flachdachsysteme GmbH |
| · | TRACTEBEL GMBH |
| · | Fraport AG |
| · | Suncell Energy AG |
| · | Caverion Deutschland GmbH |
| · | alwitra GmbH & Co |
| · | Architekten K2 GmbH |
| · | Mainsite GmbH & Co. KG |
| · | MAGNA Real Estate GmbH |
| · | Infraserv GmbH & Co. Höchst KG |
| · | Rud. Otto Meyer Technik Ltd. & Co. KG |
| · | Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI) |
| · | Merck KGaA |
| · | ZETCON Ingenieure GmbH |
| · | Sto SE & Co. KGaA |
| · | ABB AG |
| · | IFBS |
| · | Ingenieurbüro Olker GmbH |
| · | Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG |
| · | Evonik Operations GmbH |
| · | baum-kappler architekten gmbh |
| · | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG |
Fachartikel, Ergebnisse und Veröffentlichungen